tr. op 1885 te Lieshout
met
Adrianus Johannes Kusters, zn. van Arnoldus Kusters en Johanna Maria Swinkels, geb. op 1849 te Lieshout, hoefsmid, ovl. op 1929 te Lieshout.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Francisca | *1886 | Lieshout | 1886 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
tr. op 1876 te Lieshout
met
Martinus Peters, zn. van Johannes Peters en Johanna Maria Swinkels, geb. op 1841 te Lieshout, ovl. op 1926 aldaar.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Sjo | *1876 | Lieshout | 1949 | Lieshout | 73 | 1 | 0 |
| 2 | Frans | *1877 | Lieshout | 1960 | Lieshout | 82 | 1 | 0 |
| 3 | Karel | *1879 | Lieshout | 1944 | Heeze | 65 | 1 | 0 |
| 4 | Johan | *1880 | Lieshout | 1967 | Lieshout | 86 | 1 | 0 |
| 5 | Nolda | *1882 | Helmond | 1965 | Lieshout | 82 | 0 | 0 |
| 6 | Petronella | *1884 | Helmond | 1886 | Lieshout | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ciska | *1884 | Helmond | 1977 | Lieshout | 93 | 0 | 0 |
| 8 | Albert | *1886 | Helmond | 1979 | Helmond | 92 | 1 | 0 |
| 9 | Maria | *1887 | Helmond | 1973 | Lieshout | 85 | 1 | 0 |
| 10 | Paulina | *1887 | Helmond | 1972 | Lieshout | 84 | 1 | 0 |
| 11 | Doodgeb. dochter | *1889 | Lieshout | 1889 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Doodgeb. kind | *1891 | Lieshout | 1891 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wilhelmina | *1893 | Lieshout | 1974 | Helmond | 80 | 1 | 0 |
tr. op 1896 te Tilburg
met
Anna Petronella Clijsen, geb. op 1873 te Tilburg, ovl. op 1942 aldaar.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Goverdina | *1897 | Geldrop | 1960 | Tilburg | 63 | 1 | 0 |
| 2 | Adrianus | *1898 | Geldrop | 1898 | Geldrop | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henricus | *1898 | Geldrop | 1898 | Geldrop | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacoba | *1899 | Geldrop | 1902 | Tilburg | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Adrianus | *1901 | Tilburg | 1908 | Tilburg | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna | *1902 | Tilburg | 1966 | Tilburg | 63 | 1 | 1 |
| 7 | Johannes | *1903 | Tilburg | 1971 | Tilburg | 67 | 1 | 0 |
| 8 | Marietje | *1905 | Tilburg | 1982 | Helmond | 76 | 1 | 1 |
| 9 | Jacoba | *1906 | Tilburg | 1908 | Tilburg | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Henriette | *1909 | Tilburg | 1994 | Nijmegen | 85 | 1 | 0 |
| 11 | Petrus | *1911 | Tilburg | 1968 | Eindhoven | 56 | 1 | 0 |
| 12 | Henricus | *1913 | Tilburg | 1 | 0 |
tr. op 1889 te Lieshout
met
Johanna Theodora van den Donk, geb. op 1863 te Lieshout, ovl. op 1951 te Schijndel.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Frans | *1890 | Schijndel | 1984 | Vlijmen | 93 | 1 | 0 |
| 2 | Thieu | *1892 | Schijndel | 1979 | Deurne | 86 | 1 | 0 |
| 3 | Pieter | *1895 | Schijndel | 1956 | 's Hertogenbosch | 60 | 0 | 0 |
| 4 | Cor | *1897 | Schijndel | 1972 | Schijndel | 74 | 1 | 0 |
| 5 | Tilda | *1899 | Schijndel | 1914 | Schijndel | 15 | 0 | 0 |
| 6 | To | *1901 | Schijndel | 2001 | Tiel | 100 | 1 | 0 |
| 7 | Jet | *1903 | Schijndel | 1988 | Schijndel | 85 | 1 | 0 |
| 8 | Harrie | *1904 | Schijndel | 1972 | Helmond | 67 | 1 | 0 |
tr. op 1856 te Breugel
met
Catharina Maria Raijmakers, dr. van Michiel R(a)aijmakers en Anna Saeres, geb. op 1828 te Breugel, ovl. op 1880 te Lieshout.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Doodgeb. zoon | *1858 | Lieshout | 1858 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doodgeb. dochter | *1859 | Lieshout | 1859 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Willem | *1860 | Lieshout | 1931 | Lieshout | 71 | 1 | 0 |
| 4 | Corrie | *1862 | Lieshout | 1952 | Lieshout | 89 | 1 | 13 |
| 5 | Doodgeb. dochter | *1863 | Lieshout | 1863 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Doodgeb. zoon | *1865 | Lieshout | 1865 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Doodgeb. dochter | *1866 | Lieshout | 1866 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonia | *1868 | Lieshout | 1903 | Helmond | 35 | 1 | 0 |
| 9 | Megchelina | *1870 | Lieshout | 1871 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
tr. op 1856 te Breugel
met
Johannes Verstappen, zn. van Willem Verstappen en Cornelia van der Ven, geb. op 1823 te Aarle-Rixtel, Landbouwer, ovl. op 1882 te Lieshout.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Doodgeb. zoon | *1858 | Lieshout | 1858 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doodgeb. dochter | *1859 | Lieshout | 1859 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Willem | *1860 | Lieshout | 1931 | Lieshout | 71 | 1 | 0 |
| 4 | Corrie | *1862 | Lieshout | 1952 | Lieshout | 89 | 1 | 13 |
| 5 | Doodgeb. dochter | *1863 | Lieshout | 1863 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Doodgeb. zoon | *1865 | Lieshout | 1865 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Doodgeb. dochter | *1866 | Lieshout | 1866 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonia | *1868 | Lieshout | 1903 | Helmond | 35 | 1 | 0 |
| 9 | Megchelina | *1870 | Lieshout | 1871 | Lieshout | 0 | 0 | 0 |
tr. op 1848 te Woensel, kerk.huw. op 1848 aldaar
met
Hendrika van Oers, dr. van Franciscus van Oers en Maria van der Ven, geb. op 1820 te Woensel, ovl. op 1891 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jac | *1863 | Eindhoven | 1936 | Eindhoven | 73 | 1 | 9 |
tr. op 1848 te Woensel, kerk.huw. op 1848 aldaar
met
Jan van Hout, zn. van Joannes van Hout en Maria van Lieshout, geb. op 1818, ovl. op 1863 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jac | *1863 | Eindhoven | 1936 | Eindhoven | 73 | 1 | 9 |
tr. op 1860 te Tegelen, kerk.huw. op 1860 aldaar
met
Anna Maria Houzer, dr. van Godefridus Houzer en Windelina Beurskens, geb. op 1836 te Tegelen, ovl. op 1903 aldaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Sophie | *1867 | Steijl | 1950 | Eindhoven | 82 | 1 | 9 |
tr. op 1860 te Tegelen, kerk.huw. op 1860 aldaar
met
Theodorus Hubertus Ververgaert, zn. van Godefridus Ververgaert en Johanna Thijssen, geb. op 1834 te Tegelen, Metselaar, ovl. op 1917 te Tegelen.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Sophie | *1867 | Steijl | 1950 | Eindhoven | 82 | 1 | 9 |
tr. op 1861 te Tilburg, kerk.huw. op 1861 aldaar
met
Maria Cornelia Schonens, dr. van Gerardus Schoonens en Johanna Comans, geb. op 1836 te Tilburg, ovl. op 1916 aldaar.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henricus | *1873 | Tilburg | 1950 | Hilversum | 77 | 1 | 7 |
tr. op 1861 te Tilburg, kerk.huw. op 1861 aldaar
met
Arnoldus van Kempen, zn. van Petrus van Kempen en Petronella van Oort, geb. op 1838 te Tilburg, Stoffenfrabrikant, ovl. op 1886 te Tilburg.
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henricus | *1873 | Tilburg | 1950 | Hilversum | 77 | 1 | 7 |
tr. op 1863 te Maastricht
met
Maria Catharina Hubertina Collaert, geb. op 1834 te Dordrecht, ovl. op 1922 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henri | *1864 | Roermond | 0 | 0 | |||
| 2 | Louis | *1866 | Geulle | 1966 | Brussel [BEL] | 99 | 0 | 0 |
| 3 | Franciscus | *1868 | Geulle | 0 | 0 | |||
| 4 | Mathilde | *1870 | Afferden | 0 | 0 | |||
| 5 | Maria-Louise | *1871 | Geulle | 0 | 0 | |||
| 6 | Virgina | *1871 | Geulle | 0 | 0 | |||
| 7 | Susan | *1872 | Grevenbicht | 1930 | Amsterdam | 57 | 1 | 7 |
| 8 | Antonius | *1876 | Grevenbicht | 0 | 0 |
tr. op 1863 te Maastricht
met
Antonius Josephus van Lierde, zn. van Henricus Franciscus Lierde van en Maria Theresia Scholtis, geb. op 1828 te Venlo, ovl. op 1903 te Stratum (Eindhoven).
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henri | *1864 | Roermond | 0 | 0 | |||
| 2 | Louis | *1866 | Geulle | 1966 | Brussel [BEL] | 99 | 0 | 0 |
| 3 | Franciscus | *1868 | Geulle | 0 | 0 | |||
| 4 | Mathilde | *1870 | Afferden | 0 | 0 | |||
| 5 | Maria-Louise | *1871 | Geulle | 0 | 0 | |||
| 6 | Virgina | *1871 | Geulle | 0 | 0 | |||
| 7 | Susan | *1872 | Grevenbicht | 1930 | Amsterdam | 57 | 1 | 7 |
| 8 | Antonius | *1876 | Grevenbicht | 0 | 0 |
>